|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Estrazione mineraria, cava, granito, industria chimica ed edilizia | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15T | Dimensione (L*W*H): | 4850*2790*3320 |
| Garanzia: | 12 mesi | Tipo: | Frantumatore a urto |
| Tipo di motore: | Motore CA | Capacità (t/h): | 100-260 |
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Certificazione: | CE&ISO |
| Colore: | Personalizzabile,Grigio Ferro,giallo,Bianco,blu | Fornitura pezzi di ricambio: | Tempo per tutta la vita |
| La classificazione delle macchine: | Linea di produzione di pietre da costruzione, macchina per la produzione di sabbia | Potenza (w): | 90 kW*2 |
| Dimensione di alimentazione massima: | 50 mm | Installazione: | Guida per gli ingegneri, installazione online, ingegneri disponibili per la manutenzione di machi |
| Parola chiave: | frantumatore a urto per pietre, frantumatore a urto per macchine per costruzioni stradali | Nome del prodotto: | Frantumatore a urto verticale dell'asse |
| Servizio post vendita: | Tutta la vita | ||
| Evidenziare: | Frantumatore a urto verticale dell'asse di VSI 8518,frantumatore a urto verticale dell'asse 90Kw,La costruzione aggrega la sabbia artificiale che fa la macchina |
||
| Modello | Capacità (t/h) |
Dimensione massima dell'alimentazione (mm) |
RotazioneSpisciare (r/min) |
DoppiaMotore Potenza (kW) |
DImmissione (mm) |
||
| Alimentare entrambi al centro e ai lati |
Alimentazione al centro | Morbido materiale |
Difficile. materiale |
||||
| VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | < 35 | < 30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | < 40 | < 35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | < 45 | < 40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | < 50 | < 45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | < 35 | < 30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | < 40 | < 35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | < 45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | < 50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365