|
Dettagli:
|
| Tipo: | Frantoio conico | Applicazione: | Estrazione mineraria, costruzione, cava, ecc, minerale metallifero, miniera del granito, miniera del |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 12 mesi |
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario d'oltremare, incaricando e preparandosi, video supporto | Capacità (t/h): | 136-281 |
| Certificazione: | CE&ISO | Potere (chilowatt): | 220 |
| Colore: | Rosso blu giallo del ferro, grigio grigio e bianco o su misura | Installazione: | nell'ambito del nostro orientamento tecnico, guida dal nostro ingegnere senior |
| Fornitura pezzi di ricambio: | Tempo per tutta la vita | Dimensione di alimentazione massima: | 76 mm |
| Evidenziare: | Frantoio del cono della mandibola di PYB,Frantoio del cono di 600 mandibole,Mini Rock Crusher Machine |
||
Il frantoio a cono è ampiamente utilizzato nell'industria metallurgica, nell'industria dei materiali da costruzione, nell'industria della costruzione di strade, nell'industria chimica e nell'industria dei silicati. È adatto per frantumare minerali e rocce con durezza media e media superiore. Ha caratteristiche di forte forza di frantumazione, struttura affidabile, alta efficienza, alta capacità, bassi costi operativi, facile regolazione, economico da usare e così via. Inoltre, il frantoio a cono utilizza la tenuta con grasso lubrificante compensativo, può evitare che l'olio di lubrificazione venga inquinato dalla polvere, in modo che tutte le parti funzionino in modo affidabile e abbiano una lunga durata operativa. Il sistema di sicurezza del frantoio a cono utilizza diversi set di molle, quindi la materia e il minerale di ferro scendono dalla cavità di frantumazione e non danneggiano il frantoio, in modo semplice e affidabile. Il frantoio a cono ha un tipo standard e un tipo a testa corta, il tipo standard è adatto per dimensioni medie e il tipo a testa corta per frantumazione media e fine.
![]()
Caratteristiche del frantoio a cono:
1. Prodotti finali a forma di cubo;
2. Dimensioni dei prodotti finali regolabili, processo di frantumazione semplice;
3. Il martello a piastra è realizzato in cromo elevato, resistente all'abrasione e con una potente forza d'impatto;
4. Collegato senza chiave, facile da mantenere, risparmio sui costi;
5. Costruzione solida e alta efficienza.
![]()
| Tipo | Modello | Tipo di cavità | Diametro del cono (mm) | Intervallo di regolazione dello scarico Apertura (mm) |
Consigliare le dimensioni di alimentazione quando la dimensione minima di uscita (mm) | Alimentazione massima dimensioni (mm) |
Capacità (t/h) | Principale Motore Potenza (kw) |
Peso (kg) | Complessivo Dimensione (L×W×H) (mm) |
| 2’FT | PSGB- 0607 | Standard fine | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB- 0609 | Standard medio | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB- 0611 | Standard grossolano | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD- 0603 | Testa corta fine | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD- 0605 | Testa corta grossolana | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3’FT | PSGB- 0910 | Standard fine | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB- 0917 | Standard grossolano | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB- 0918 | Standard super grossolano | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Testa corta fine | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Testa corta media | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Testa corta grossolana | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4.25’FT | PSGB- 1313 | Standard fine | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB- 1321 | Standard medio | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB- 1324 | Standard grossolano | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB- 1325 | Standard super grossolano | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Testa corta fine | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Testa corta media | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Testa corta grossolana | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Testa corta super grossolana | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5.5’FT | PSGB- 1620 | Standard fine | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB- 1624 | Standard medio | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB- 1626 | Standard grossolano | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB- 1636 | Standard super grossolano | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Testa corta fine | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Testa corta media | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | Testa corta grossolana | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Testa corta super grossolana | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7’FT | PSGB- 2127 | Standard fine | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB- 2133 | Standard medio | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB- 2136 | Standard grossolano | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB- 2146 | Standard super grossolano | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Testa corta fine | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Testa corta media | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Testa corta grossolana | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Testa corta super grossolana | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Domande e risposte
1. Quanto tempo dura il tempo di consegna del tuo prodotto?
Il tempo di consegna è entro 20 giorni lavorativi.
2. Qual è il termine di pagamento?
Il termine di pagamento è T/T.
3. Quanto dura il periodo di garanzia del prodotto?
Il nostro periodo di garanzia è di 1 anno, escluse le parti soggette a usura.
4. Qual è il servizio post-vendita della tua azienda?
Forniremo il disegno di fondazione ai clienti per l'installazione. Inoltre, possiamo fornire un servizio di guida per l'installazione e il funzionamento dei lavoratori, ecc.
5. La tua azienda può fornire parti soggette a usura?
Possiamo consegnare i pezzi di ricambio entro 10 giorni lavorativi dall'ordine. Se le tue apparecchiature non sono prodotte dalla nostra azienda, ti preghiamo di fornirci il disegno o il numero delle parti soggette a usura.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365