Dettagli:
|
Applicazione: | Minerale metallifero, estrazione mineraria | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Circostanza: | Nuovo |
Peso: | 7.9t | Dimensione (L*W*H): | Modelli differenti |
Tipo: | Vaglio oscillante | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
Potere (chilowatt): | 30 | nome di prodotto: | Vibrovaglio rotatorio della sabbia della Cina nella fabbricazione di alta qualità |
Colore: | Ferro grigio, su misura, nero, secondo la richiesta del cliente | Materiale: | acciaio al carbonio, rete d'acciaio di mn |
Capacità: | 100-700 TPH | Nome: | Farina rotonda che setaccia il vaglio oscillante ultrasonico della macchina |
Strato: | 1-4 | Uso: | selezione, sabbia del minerale metallifero, separazione |
Motore: | 30KW | ||
Evidenziare: | Multi cavo Mesh Vibrating Screen di strato,Cavo Mesh Vibrating Screen 415V di estrazione mineraria,L'estrazione mineraria di vibrazione scherma lo strato 1-4 |
Modello | Strati | Spec.di schermo (mm) |
MassimoDimensioni del mangime (mm) |
Capacità (t/ora) |
Frequenza vibrante (hz) |
Potenza (kw) |
La dimensione complessiva (mm) |
2YK1237 | 2 | 1200X3700 | 200 | 7,5-80 | 800-970 | 15 | 4642×2250×2659 |
3YK1237 | 3 | 1200X3700 | 200 | 7,5-80 | 800-970 | 15 | 4898×2250×3133 |
2YK1548 | 2 | 1500X4800 | 400 | 50-208 | 970 | 15 | 5802×2585×3053 |
3YK1548 | 3 | 1500X4800 | 400 | 50-250 | 970 | 15 | 6046×2585×3537 |
2YK1848 | 2 | 1800X4800 | 400 | 50-260 | 970 | 18.5 | 5802×2947×3053 |
3YK1848 | 3 | 1800X4800 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 6046×2947×3538 |
2YK1860 | 2 | 1800X6000 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 7011×2947×3471 |
3YK1860 | 3 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
4YK1860 | 4 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
2YK2160 | 2 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
3YK2160 | 3 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
4YK2160 | 4 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
2YK2460 | 2 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
3YK2460 | 3 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365