Dettagli:
|
Applicazione: | Estrazione mineraria, cava, granito, industria chimica e costruzione | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Peso: | 12T | Dimensione (L*W*H): | 4850*2790*3320 |
Garanzia: | 12 mesi | Tipo: | Frantumatore a urto |
Tipo del motore: | Motore a corrente alternata | Capacità (t/h): | 60-180 |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Certificazione: | CE&ISO |
Colore: | Personalizzabile, ferro grigio, giallo, bianco, blu | Rifornimento dei pezzi di ricambio: | Tempo per tutta la vita |
La classificazione delle macchine: | Linea di produzione della pietra da costruzione, sabbia che fa macchina | Potere (w): | 75Kw*2 |
Dimensione d'alimentazione massima: | 50mm | Installazione: | Ingegnere Guide, installazione online, ingegneri disponibili assistere machi |
parola chiave: | frantumatore a urto di pietra, frantumatore a urto della macchina della costruzione di strade | nome di prodotto: | frantumatore a urto verticale dell'asse |
Servizio post vendita: | Tempo di vita | ||
Evidenziare: | Frantumatore a urto verticale dell'asse 180 TPH,Frantumatore a urto verticale dell'asse di VSI 7611,Sabbia della cava che fa macchina |
Modello | Capacità (t/h) |
Dimensione d'alimentazione massima (millimetro) |
Velocità di rotazione (r/min) |
Doppio motore Potere (chilowatt) |
Dimensione (millimetro) |
||
Alimenti entrambi al centro e sui lati |
Alimentazione al centro | Morbidezza materiale |
Duro materiale |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35> | <30> | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2300del×2330 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40> | <35> | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2700del×2500 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45> | <40> | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2900del×2600 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50> | <45> | 1100-1310 | 400-440 | 5100×3320del×2790 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35> | <30> | 1700-1890 | 110 | 3880×2300del×2350 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40> | <35> | 1520-1690 | 180 | 3900×2700del×2500 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45> | <40> | 1360-1510 | 264 | 4360×2900del×2600 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50> | <45> | 1180-1310 | 400 | 4850×3300del×2790 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365