Dettagli:
|
Struttura: | Nastro trasportatore, sistema di trasportatore, nastro trasportatore portatile | Potere (w): | 7.5kW - 200kW basato sulla larghezza e sulla lunghezza |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V, 50HZ | Garanzia: | 12 mesi a partire da tempo di productioni |
Nome: | Tipo nastro trasportatore di TDII | Larghezza della cinghia: | B500, B650, B-800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Applicazione: | cemento, pianta del frantoio, area estraente, sistema di spedizione | Materiale della cinghia: | Unità di elaborazione del PVC di gomma, di gomma, PE200,400 |
Evidenziare: | Nastro trasportatore mobile durevole,Fango mobile della sporcizia del nastro trasportatore,Nastro trasportatore curvo |
Larghezza della cinghia (millimetro) |
Lunghezza della cinghia (m)/potere (chilowatt) | Velocità della cinghia (m/s) |
Capacità (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365