Dettagli:
|
Capacità: | 50-3000 tonnellate all'ora | Potere (w): | 7.5kW - 250kW basato sulla larghezza e sulla lunghezza |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V, 50Hz; 440V, 60Hz o richiesta dai clienti | Garanzia: | 12 mesi a partire da tempo di productioni |
Nome: | Macchina del nastro trasportatore del tipo e TD75 di TDII | Applicazione: | cemento, pianta del frantoio, area estraente, sistema di spedizione |
Velocità: | 1-2m/S | Larghezza della cinghia: | 500,650,800,1200,1400, hanno personalizzato |
Evidenziare: | Nastro trasportatore di trasferimento 650mm,nastro trasportatore di trasferimento 440V,nastro trasportatore propenso portatile 800mm |
Larghezza della cinghia (millimetro) |
Lunghezza della cinghia (m)/potere (chilowatt) | Velocità della cinghia (m/s) |
Capacità (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365