Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno da produzione |
---|---|---|---|
Tipo: | Raymond Mill | Tensione: | 380V 50Hz o 440V, 60Hz |
Capacità (t/h): | 13-20tph | Dimensioni dell'uscita: | 50-325mesh regolabile |
Certificazione: | CE & ISO certificates | Colore: | Ferro grigio o altri colori |
Applicazione: | Pianta di pietra della macinazione della polvere | La classificazione delle macchine: | Macchina del mulino di Granding, mulino del raymond del feldspato del potassio |
Nome: | Macchina e polvere stridenti Raymond Mill, minerale di ferro/carbone/mulino stridenti delle scorie c | Test&Installation: | Ingegnere professionista Assigned |
Dimensione d'alimentazione: | 40mm | ||
Evidenziare: | Mulino stridente MTW175 della polvere,Raymond Powder Grinding Mill,mulino del carbone del rullo di macinazione |
Il mulino della serie MTW è progettato dai nostri esperti, in base ai consigli raccolti dalle esperienze a lungo termine dei clienti.Richiede la tecnologia brevettuale più avanzata dall'Europa e fornisce ai clienti prestazioni eccezionali a costi contenuti.
Nome e modello | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Qtà rullo | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Diametro X altezza del rullo (mm) | Ф360×190 | Ф460×240 | Ф520×280 | Ф640x 320 | |
Diametro interno X altezza dell'anello (mm) | Ф1100×190 | Ф1380×240 | Φ1750×280 | Φ2150x 320 | |
Velocità dell'albero principale (rpm) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
Massimodimensione di alimentazione (mm) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
Formato di uscita (mm) | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,075 | |
Capacità (t/h) | 3,5-10 | 6,5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Ingombro (mm) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Motore dell'unità principale | Modello | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Potenza (KW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Velocità (giri/min) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
Motore classificatore | Modello | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Potenza (KW) | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
Velocità (giri/min) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Motore del ventilatore | Modello | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Potenza (KW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Velocità (giri/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Ascensore a tazze | Modello a secchiello | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
Modello motore | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Potenza motore (KW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Velocità del motore (giri/min) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
Alimentatore elettromagnetico | Modello | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Potenza (KW) | 0,15 | 0.2 | 0,45 | 0,65 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365