Dettagli:
|
Capacità (t/h): | 20-25tph | applicazione: | Cava, calcare, carbone, estrazione mineraria, ecc |
---|---|---|---|
Dimensioni di scarico: | sotto 15mm | Dimensione d'alimentazione di massimo: | 100MM |
Peso: | 3.7tons | Servizio di assistenza al cliente fornito: | I nostri ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, supporto online, video supporto tecn |
Certificazione: | CE and ISO certificates | Colore: | Personalizzabile, giallo, blu, grigio |
Installazione: | Il nostro ingegnere Guide, nell'ambito di orientamento tecnico | Potere (chilowatt): | 55KW |
Nome di prodotto: | Frantoio del mulino a martelli, mulino a martelli, frantoio per pietre | Rifornimento dei pezzi di ricambio: | Periodo per tutta la vita dei frantoi |
Nome: | mulino a martelli del podwer, frantumatore a martelli dello scisto gesso/del calcare | Parola chiave: | frantumatore a martelli, mulino stridente del martello per calcare, gesso, carbone |
La classificazione delle macchine: | Linea di produzione della pietra da costruzione, macchina del frantoio per pietre, piccola macchina | ||
Evidenziare: | Frantumatore a martelli di pietra del calcare 25tph,Frantoio del mulino a martelli PC600X800,Frantoio del mulino a martelli del carbone della baritina |
Modello | Velocità del rotore (giri/min) | Dimensioni di alimentazione (mm) | Dimensione di scarico (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza (Kw) | Il peso (t) |
PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365