Dettagli:
|
Applicazione: | Minerale metallifero, estrazione mineraria | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Circostanza: | Nuovo |
Peso: | 12.9t | Dimensione (L*W*H): | Modelli differenti |
Tipo: | Vaglio oscillante | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
Potere (chilowatt): | 45 | nome di prodotto: | Vibrovaglio rotatorio della sabbia della Cina nella fabbricazione di alta qualità |
Colore: | Ferro grigio, su misura, nero, secondo la richiesta del cliente | Materiale: | acciaio al carbonio, rete d'acciaio di mn |
Capacità: | 100-700 TPH | Nome: | Farina rotonda che setaccia il vaglio oscillante ultrasonico della macchina |
Strato: | 1-4 | Uso: | selezione, sabbia del minerale metallifero, separazione |
Evidenziare: | Vaglio oscillante 45Kw di moto circolare,Vaglio oscillante di moto circolare della cava,Vaglio oscillante di serie di YK |
La strada commovente di questo schermo è simile come cerchio, in modo da è chiamato vaglio oscillante di Circular. Il vaglio oscillante circolare è di alta efficienza a più strati e. L'eccitatore di vibrazione dell'asse eccentrica e gli aiuti eccentrici del blocco per regolare ampiezza. Questo genere di schermo è della linea di corrente di schermatura lunga e setacciando le specifiche. Così è ampiamente usato per la classificazione nelle industrie della cava, del materiale da costruzione, del trasporto, dell'energia, dell'industria chimica, ecc.
Il vaglio oscillante circolare utilizza il motore comune che fa lo schermo fare il movimento circolare lungo la direzione di forza emozionante per setacciare i materiali. Il vaglio oscillante circolare è ampiamente usato utilizzato per la classificazione nella cava, i materiali da costruzione, il trasporto, l'energia, l'industria chimica ecc.
►SPECIFICHE
Modello | Dimensioni dello schermo (millimetri) | Strati | Maglia dello schermo (millimetri) | Max Feed Size (millimetri) | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Frequenza di vibrazione (r/min) | Doppia oscillazione (millimetri) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365