Dettagli:
|
Tipo: | Frantoio PSGB- 1324 del cono | Max feeding size: | 241mm |
---|---|---|---|
Regolando gamma di apertura di scarico (millimetri): | 19-51mm | Capacità (t/h): | 172-349tph |
Potere (chilowatt): | 160Kw | Applicazione: | Estrazione mineraria, costruzione, cava, ecc, minerale metallifero |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario d'oltremare, incaricando e preparandosi, video supporto | Certificazione: | CE&ISO Certificates |
Garanzia: | 12 mesi a partire da tempo di produzione o 15 mesi dalla fabbrica di permesso | Colore: | Ferro grigio, bianco, giallo, o su misura |
Installazione: | generalmente nell'ambito del nostro orientamento tecnico | Rifornimento dei pezzi di ricambio: | Tutte le macchine nel usando tempo |
Evidenziare: | frantoio del cono degli symons di 4.25ft,frantoio del cono degli symons 349tph,frantoio trattato estraente del cono degli symons 3ft |
Il frantoio a cono Symons è ampiamente utilizzato nell'industria metallurgica, nell'industria dei materiali da costruzione, nell'industria delle costruzioni stradali, nell'industria chimica e nell'industria dei silicati.È adatto a frantumare minerali e rocce con durezza media e durezza media superiore.Ha caratteristiche di forte forza di schiacciamento, struttura affidabile, alta efficienza, alta capacità, basso costo operativo, facile regolazione, economico da usare e così via.Anche il frantoio a cono di Symons utilizza la tenuta del grasso lubrificante compensante, può evitare che l'olio di lubrificazione venga inquinato dalla polvere, in modo che tutte le parti funzionino in modo affidabile e abbiano una lunga durata.Il sistema di assicurazione di sicurezza del frantoio a cono utilizza diversi set di molle, quindi la materia e il minerale di ferro scendono dalla cavità di frantumazione e non danneggiano il frantoio, in modo semplice e affidabile.Il frantoio a cono ha il tipo standard e il tipo a testa corta, il tipo standard è adatto a medie dimensioni e il tipo a testa corta per la frantumazione media e fine.
Caratteristiche del frantoio a cono Symons:
1. Prodotti finiti di forma cubica;
2. Dimensioni dei prodotti finali regolabili, semplice processo di frantumazione;
3. Il martello da tavola è realizzato in cromo alto, resistente all'abrasione e con una potente forza d'urto;
4. Collegato senza chiave, facile da mantenere, economico;
5. Costruzione sana ed alta efficienza.
Tipo | Modello | Tipo di cavità | Diametro del cono (mm) | Regolazione del raggio di scarica Apertura (mm) |
Consiglia la dimensione di alimentazione quando la dimensione minima di uscita (mm) | Alimentazione massima dimensione (mm) |
Portata (t/ora) | Principale Il motore Potenza (kW) |
Peso (kg) | Complessivamente Dimensione (L×P×A) (mm) |
2 piedi | PSGB-0607 | Normale bene | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | Medio standard | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB-0611 | Standard grossolano | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD-0603 | Testa corta bene | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD-0605 | Testa corta grossolana | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 piedi | PSGB-0910 | Normale bene | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | Standard grossolano | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | Standard super grossolano | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Testa corta bene | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Testa corta media | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Testa corta grossolana | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25 piedi | PSGB-1313 | Normale bene | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | Medio standard | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | Standard grossolano | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | Standard super grossolano | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Testa corta bene | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Testa corta media | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Testa corta grossolana | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Testa corta super grossa | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5 piedi | PSGB-1620 | Normale bene | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | Medio standard | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | Standard grossolano | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | Standard super grossolano | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Testa corta bene | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Testa corta media | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | testa corta grossolana | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Testa corta super grossa | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7 piedi | PSGB-2127 | Normale bene | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | Medio standard | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | Standard grossolano | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | Standard super grossolano | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Testa corta bene | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Testa corta media | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Testa corta grossolana | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Testa corta super grossa | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
domande e risposte
1. Quanto dura il tempo di consegna del tuo prodotto?
Il tempo di consegna è entro 20 giorni lavorativi.
2. Qual è il termine di pagamento?
Il termine di pagamento è T/T.
3. Quanto dura il periodo di garanzia del prodotto?
Il nostro periodo di garanzia è di 1 anno, escluse le parti soggette ad usura.
4. Qual è il servizio post vendita della tua azienda?
Forniremo il disegno di fondazione ai clienti per l'installazione.Inoltre, possiamo fornire un servizio di orientamento per l'installazione e il funzionamento dei lavoratori, ecc.
5. La vostra azienda può fornire parti soggette ad usura?
Possiamo consegnarti i pezzi di ricambio entro 10 giorni lavorativi dall'ordine.Se la tua attrezzatura non è prodotta dalla nostra azienda, ti preghiamo di fornirci il disegno o il numero delle parti soggette ad usura.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365